Geschäftsbericht
Typ | Titel | Dokumentdatum | Grösse |
---|---|---|---|
Geschäftsbericht 2019 | 30.09.2020 | 3.6 MB | |
Geschäftsbericht 2018 | 18.07.2019 | 5.8 MB | |
Geschäftsbericht 2017 | 17.07.2018 | 3.2 MB | |
Geschäftsbericht 2016 | 28.06.2017 | 2.3 MB | |
Geschäftsbericht 2015 | 29.12.2016 | 2.3 MB | |
Geschäftsbericht 2014 | 29.12.2016 | 2.6 MB | |
Geschäftsbericht 2013 | 29.12.2016 | 2.5 MB | |
Geschäftsbericht 2012 | 29.12.2016 | 2.6 MB | |
Geschäftsbericht 2011 | 29.12.2016 | 2.8 MB | |
Geschäftsbericht 2010 | 29.12.2016 | 1.0 MB |
Die Geschäftsberichte der Jahre 2009 bis und mit 2002 sind in der Archivdatenbank des Landesarchivs elektronisch verfügbar. Ältere Berichte können im Landesarchiv eingesehen werden (sind elektronisch nicht verfügbar).