Jahresberichte
Der Geschäftsbericht erscheint jährlich. Die Kantonale Versicherungskasse legt damit Rechenschaft gegenüber den versicherten Personen, Rentenbeziehenden, der Revisionsstelle und der BVG-Aufsicht ab. Die Jahresrechnung wird jeweils auf den 31. Dezember abgeschlossen. Die Rechnungslegung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.
| Typ | Titel | Dokumentdatum | 
|---|---|---|
| 2014 Anhang zum Geschäftsbericht | 14.02.2017 | |
| 2014 Geschäftsbericht | 14.02.2017 | |
| 2015 Anhang zum Geschäftsbericht | 14.02.2017 | |
| 2015 Geschäftsbericht | 14.02.2017 | |
| 2016 Anhang zum Geschäftsbericht | 11.07.2017 | |
| 2016 Geschäftsbericht | 11.07.2017 | |
| 2017 Anhang zum Geschäftsbericht | 30.07.2018 | |
| 2017 Geschäftsbericht | 30.07.2018 | |
| 2018 Anhang zum Geschäftsbericht | 12.07.2019 | |
| 2018 Geschäftsbericht | 12.07.2019 | |
| 2019 Anhang zum Geschäftsbericht | 14.07.2020 | |
| 2019 Geschäftsbericht | 14.07.2020 | |
| 2020 Anhang zum Geschäftsbericht | 16.07.2025 | |
| 2020 Geschäftsbericht | 16.07.2025 | |
| 2021 Anhang zum Geschäftsbericht | 21.09.2022 | |
| 2021 Geschäftsbericht | 21.09.2022 | |
| 2022 Anhang zum Geschäftsbericht | 22.06.2023 | |
| 2022 Geschäftsbericht | 22.06.2023 | |
| 2023 Anhang zum Geschäftsbericht | 06.06.2024 | |
| 2023 Geschäftsbericht | 06.06.2024 | |
| 2024 Anhang zum Geschäftsbericht | 01.07.2025 | |
| 2024 Geschäftsbericht | 15.07.2025 | 
