Innerrhoden in Zahlen
Bevölkerung / Einwohnerbestand
Gebiet |
Stand 31.12.2024 |
Stand 31.12.2023 |
| Bezirk Appenzell | 6'167 | 6'079 |
| Bezirk Schwende-Rüte | 6'101 | 6'062 |
| Bezirk Schlatt-Haslen* | 1'122 | 1'122 |
| Bezirk Gonten | 1'470 | 1'460 |
| Innerer Landesteil |
14'860 |
14'723 |
| Bezirk Oberegg** | 1'935 | 1'932 |
| Total*** | 16'795 | 16'655 |
| * | Mit Kloster Wonnenstein |
| ** | Mit Grimmenstein |
| *** | davon Ausländerinnen und Ausländer (inkl. Asylsuchende und Schutzstatus S): 2'177 |
Quelle: Einwohnerkontrolle