Innerrhoden in Zahlen
Bevölkerung / Einwohnerbestand
Gebiet |
Stand 31.12.2020 |
Stand 31.12.2019 |
Bezirk Appenzell | 5'801 | 5'820 |
Bezirk Schwende | 2'256 | 2'183 |
Bezirk Rüte | 3'751 | 3'701 |
Bezirk Schlatt-Haslen* | 1'127 | 1'140 |
Bezirk Gonten | 1'435 | 1'451 |
Innerer Landesteil |
14'370 |
14'295
|
Bezirk Oberegg** | 1'925 | 1'889 |
Total*** | 16'295 | 16'184 |
* | Mit Kloster Wonnenstein |
** | Mit Grimmenstein |
*** | davon Ausländer (inkl. Asylbewerber) 1'910 |
Quelle: Einwohnerkontrolle